
Hähnchen, Fleisch mit Haut, geschmort, Ingwer, frisch, LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Korianderkraut, Speisesalz
Frühlingszwiebeln (auf Wunsch ohne)
€ 12,00
| Protein | 44.9 g · 79 % TB | |
| Kohlenhydrate | 3.8 g · 1 % TB | |
| Fett | 27.9 g · 30 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| pro Portion (150g) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 456 kcal | 19 % |
| Eiweiß | 44.9 g | 79 % |
| Fett | 27.9 g | 30 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.0 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.1 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 2.25 g | 38 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 84.6 µg | 10 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 91.3 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 281.5 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10240.2 µg | 68 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1243.4 µg | 25 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 432.0 µg | 27 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | 12.5 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 1300.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 685.5 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 4.4 µg | 6 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 886.3 mg | 59 % |
| Kalium | 381.6 mg | 10 % |
| Calcium | 30.9 mg | 3 % |
| Magnesium | 41.1 mg | 12 % |
| Phosphor | 257.6 mg | 37 % |
| Eisen | 2297.0 µg | 23 % |
| Zink | 3255.7 µg | 23 % |
| Kupfer | 139.8 µg | 11 % |
| Mangan | 140.8 µg | 4 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 6 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0, USDA). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst