
| 蛋白质 | 43.7 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 39.3 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.9 克 · 33 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.2 克 · 14 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 540 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 43.7 g | 87 % |
| 脂肪 | 22.9 g | 33 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.7 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 39.3 g | 15 % |
| – 其中糖 | 16.4 g | 33 % |
| 膳食纤维 | 4.2 g | 14 % |
| 盐 | 0.44 g | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 67.4 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 198.7 µg | 17 % |
| 维生素B2(核黄素) | 277.2 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 20771.2 µg | 138 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2529.7 µg | 51 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1255.2 µg | 78 % |
| 维生素B7(生物素) | 12.5 µg | 31 % |
| 维生素B9(叶酸) | 44.5 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 39102.0 µg | 36 % |
| 维生素E(生育酚) | 788.3 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 81.8 µg | 117 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 121.0 mg | 8 % |
| 钾 | 761.8 mg | 19 % |
| 钙 | 56.2 mg | 6 % |
| 镁 | 67.6 mg | 19 % |
| 磷 | 432.9 mg | 62 % |
| 铁 | 1334.7 µg | 13 % |
| 锌 | 2601.7 µg | 19 % |
| 铜 | 192.6 µg | 15 % |
| 锰 | 439.3 µg | 13 % |
| 碘 | 17.9 µg | 9 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息