
| 蛋白质 | 0.5 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.1 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.2 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.7 克 · 6 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 25 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 0.5 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 5.1 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 1.7 g | 6 % |
| 盐 | 0.02 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 120.0 µg | 14 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 78.0 µg | 6 % |
| 维生素B2(核黄素) | 36.0 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 420.0 µg | 3 % |
| 维生素B5(泛酸) | 66.0 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 120.0 µg | 8 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.6 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 10.2 µg | 3 % |
| 维生素C | 15000.0 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 150.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 7.8 mg | 1 % |
| 钾 | 138.0 mg | 3 % |
| 钙 | 84.0 mg | 8 % |
| 镁 | 6.6 mg | 2 % |
| 磷 | 14.4 mg | 2 % |
| 铁 | 720.0 µg | 7 % |
| 锌 | 600.0 µg | 4 % |
| 铜 | 48.0 µg | 4 % |
| 锰 | 138.0 µg | 4 % |
| 碘 | 1.2 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息