| 蛋白质 | 19.9 克 · 40 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 104.9 克 · 40 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 4.2 克 · 6 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.1 克 · 17 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 543 kcal | 27 % |
| 蛋白质 | 19.9 g | 40 % |
| 脂肪 | 4.2 g | 6 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.7 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 104.9 g | 40 % |
| – 其中糖 | 0.3 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 5.1 g | 17 % |
| 盐 | 0.06 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 94.5 µg | 11 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 255.0 µg | 21 % |
| 维生素B2(核黄素) | 109.5 µg | 8 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2850.0 µg | 19 % |
| 维生素B5(泛酸) | 450.0 µg | 9 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 90.0 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 33.0 µg | 11 % |
| 维生素E(生育酚) | 150.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 25.5 mg | 2 % |
| 钾 | 328.5 mg | 8 % |
| 钙 | 34.5 mg | 3 % |
| 镁 | 63.0 mg | 18 % |
| 磷 | 229.5 mg | 33 % |
| 铁 | 4456.5 µg | 45 % |
| 锌 | 1812.0 µg | 13 % |
| 铜 | 292.5 µg | 23 % |
| 锰 | 876.0 µg | 25 % |
| 碘 | 4.5 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🥚 蛋类 (Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息