
| 蛋白质 | 9.4 克 · 19 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 29.0 克 · 11 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.0 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.3 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 265 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 9.4 g | 19 % |
| 脂肪 | 12.0 g | 17 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.2 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 29.0 g | 11 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 1.3 g | 4 % |
| 盐 | 1.32 g | 22 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 13 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.7 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 24.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 2.6 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 18.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.5 mg | 0 % |
| 钾 | 33.4 mg | 1 % |
| 钙 | 1.0 mg | 0 % |
| 镁 | 4.4 mg | 1 % |
| 磷 | 6.8 mg | 1 % |
| 铁 | 246.7 µg | 2 % |
| 锌 | 55.0 µg | 0 % |
| 铜 | 33.1 µg | 3 % |
| 锰 | 60.4 µg | 2 % |
| 碘 | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Reiswein)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息