
| 蛋白质 | 14.7 克 · 29 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 57.9 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 11.5 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.8 克 · 26 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 397 kcal | 60 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 14.7 g | 2.2 g | 29 % |
| 脂肪 | 11.5 g | 1.7 g | 16 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.4 g | 0.8 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 57.9 g | 8.8 g | 22 % |
| – 其中糖 | 0.6 g | 0.1 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 7.8 g | 1.2 g | 26 % |
| 盐 | 2.03 g | 0.3 g | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 5.2 µg | 0.8 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 321.3 µg | 48.7 µg | 27 % |
| 维生素B2(核黄素) | 106.4 µg | 16.1 µg | 8 % |
| 维生素B3(烟酸) | 4249.7 µg | 643.9 µg | 28 % |
| 维生素B5(泛酸) | 859.3 µg | 130.2 µg | 17 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 237.0 µg | 35.9 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 5.4 µg | 0.8 µg | 14 % |
| 维生素B9(叶酸) | 47.9 µg | 7.3 µg | 16 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.9 µg | 0.1 µg | 22 % |
| 维生素C | 627.0 µg | 95.0 µg | 1 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.2 µg | 0.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 1372.1 µg | 207.9 µg | 10 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 52.9 mg | 8.0 mg | 4 % |
| 钾 | 350.2 mg | 53.1 mg | 9 % |
| 钙 | 38.7 mg | 5.9 mg | 4 % |
| 镁 | 74.7 mg | 11.3 mg | 21 % |
| 磷 | 242.8 mg | 36.8 mg | 35 % |
| 铁 | 2503.3 µg | 379.3 µg | 25 % |
| 锌 | 2247.6 µg | 340.5 µg | 16 % |
| 铜 | 487.9 µg | 73.9 µg | 39 % |
| 锰 | 1724.1 µg | 261.2 µg | 49 % |
| 碘 | 21.0 µg | 3.2 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Tahin (Sesammus), Sesamöl)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息