
| 蛋白质 | 27.8 克 · 56 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 15.3 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.7 克 · 18 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 286 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 27.8 g | 56 % |
| 脂肪 | 12.7 g | 18 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.1 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 15.3 g | 6 % |
| – 其中糖 | 10.8 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 6.62 g | 110 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)2) 含防腐剂 (Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))4) 含增味剂 (Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息