Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Geschmorter Entenflügel
Entenflügel mit Knochen, geschmort mit Zimt, Sternanis und Chu Hou Sauce.
€ 9,00
| Protein | 28.1 g · 56 % TB | |
| Kohlenhydrate | 8.4 g · 3 % TB | |
| Fett | 12.9 g · 18 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.2 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 266 kcal | 177 kcal | 13 % |
| Protein | 28.1 g | 18.7 g | 56 % |
| Fett | 12.9 g | 8.6 g | 18 % |
| – davon gesättigt | 4.2 g | 2.8 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 8.4 g | 5.6 g | 3 % |
| – davon Zucker | 7.8 g | 5.2 g | 16 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 5.05 g | 3.4 g | 84 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬), Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬), Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce, Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)2) mit Konservierungsstoff (Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))4) mit Geschmacksverstärker (Mee Chun Chu Hou Sauce (柱侯醬))7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise