
| 蛋白质 | 16.1 克 · 32 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 57.2 克 · 22 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.8 克 · 33 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.5 克 · 18 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 500 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 16.1 g | 32 % |
| 脂肪 | 22.8 g | 33 % |
| – 其中饱和脂肪 | 6.6 g | 33 % |
| 碳水化合物 | 57.2 g | 22 % |
| – 其中糖 | 2.5 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 5.5 g | 18 % |
| 盐 | 4.98 g | 83 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 79.6 µg | 9 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 148.1 µg | 12 % |
| 维生素B2(核黄素) | 246.3 µg | 18 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2788.2 µg | 19 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1574.4 µg | 31 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 249.0 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 8.1 µg | 20 % |
| 维生素B9(叶酸) | 62.6 µg | 21 % |
| 维生素C | 52577.9 µg | 48 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.6 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 676.7 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 100.5 µg | 144 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 43.6 mg | 3 % |
| 钾 | 541.5 mg | 14 % |
| 钙 | 93.4 mg | 9 % |
| 镁 | 54.7 mg | 16 % |
| 磷 | 179.0 mg | 26 % |
| 铁 | 1893.8 µg | 19 % |
| 锌 | 2216.8 µg | 16 % |
| 铜 | 425.8 µg | 34 % |
| 锰 | 919.0 µg | 26 % |
| 碘 | 20.0 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🫘 大豆 (Tofu)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息