Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Fastenspeise der Buddhistenvegan
Tofu mit Shiitake-Pilzen, Champignons, Broccoli, Pak Choi und Karotten, gebraten mit Sesamöl, dazu Jasminreis. Vegan.
€ 16,00
| Protein | 15.2 g · 30 % TB | |
| Kohlenhydrate | 49.9 g · 19 % TB | |
| Fett | 23.3 g · 33 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.6 g · 15 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 471 kcal | 129 kcal | 24 % |
| Protein | 15.2 g | 4.2 g | 30 % |
| Fett | 23.3 g | 6.4 g | 33 % |
| – davon gesättigt | 2.7 g | 0.7 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 49.9 g | 13.7 g | 19 % |
| – davon Zucker | 2.4 g | 0.7 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 4.6 g | 1.2 g | 15 % |
| Salz | 4.96 g | 1.4 g | 83 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 79.6 µg | 21.8 µg | 9 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 148.1 µg | 40.6 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 246.3 µg | 67.5 µg | 18 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2788.2 µg | 763.9 µg | 19 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1574.4 µg | 431.3 µg | 31 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 249.0 µg | 68.2 µg | 16 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 8.1 µg | 2.2 µg | 20 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 62.6 µg | 17.2 µg | 21 % |
| Vitamin C | 52577.9 µg | 14404.9 µg | 48 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.6 µg | 0.2 µg | 3 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 676.7 µg | 185.4 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 100.5 µg | 27.5 µg | 144 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 43.6 mg | 11.9 mg | 3 % |
| Kalium | 541.5 mg | 148.4 mg | 14 % |
| Calcium | 93.4 mg | 25.6 mg | 9 % |
| Magnesium | 54.7 mg | 15.0 mg | 16 % |
| Phosphor | 179.0 mg | 49.0 mg | 26 % |
| Eisen | 1893.8 µg | 518.8 µg | 19 % |
| Zink | 2216.8 µg | 607.3 µg | 16 % |
| Kupfer | 425.8 µg | 116.7 µg | 34 % |
| Mangan | 919.0 µg | 251.8 µg | 26 % |
| Jod | 20.0 µg | 5.5 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🫘 Soja (Tofu)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise