
| 蛋白质 | 16.2 克 · 32 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.0 克 · 27 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 248 kcal | 248 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 16.2 g | 16.2 g | 32 % |
| 脂肪 | 19.0 g | 19.0 g | 27 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.3 g | 8.3 g | 41 % |
| 碳水化合物 | 3.3 g | 3.3 g | 1 % |
| – 其中糖 | 0.9 g | 0.9 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.71 g | 0.7 g | 12 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 8.7 µg | 8.7 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 289.1 µg | 289.1 µg | 24 % |
| 维生素B2(核黄素) | 141.0 µg | 141.0 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 4105.2 µg | 4105.2 µg | 27 % |
| 维生素B5(泛酸) | 620.3 µg | 620.3 µg | 12 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 255.0 µg | 255.0 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.5 µg | 4.5 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 3.1 µg | 3.1 µg | 1 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.8 µg | 1.8 µg | 45 % |
| 维生素C | 470.5 µg | 470.5 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 371.7 µg | 371.7 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 53.3 mg | 53.3 mg | 4 % |
| 钾 | 148.0 mg | 148.0 mg | 4 % |
| 钙 | 8.5 mg | 8.5 mg | 1 % |
| 镁 | 13.4 mg | 13.4 mg | 4 % |
| 磷 | 50.5 mg | 50.5 mg | 7 % |
| 铁 | 728.0 µg | 728.0 µg | 7 % |
| 锌 | 1516.3 µg | 1516.3 µg | 11 % |
| 铜 | 44.6 µg | 44.6 µg | 4 % |
| 锰 | 103.6 µg | 103.6 µg | 3 % |
| 碘 | 1.2 µg | 1.2 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Kochwein)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Shaoxing Kochwein)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)5) 含亚硫酸盐 (Shaoxing Kochwein)7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息