
| 蛋白质 | 1.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 15.7 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.9 克 · 6 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.0 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 115 kcal | 6 % |
| 蛋白质 | 1.9 g | 4 % |
| 脂肪 | 3.9 g | 6 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.6 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 15.7 g | 6 % |
| – 其中糖 | 14.6 g | 29 % |
| 膳食纤维 | 1.0 g | 3 % |
| 盐 | 1.39 g | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 10 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 3.0 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 9.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2.2 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 5.7 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 210.0 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 0.3 mg | 0 % |
| 钾 | 8.0 mg | 0 % |
| 钙 | 0.6 mg | 0 % |
| 镁 | 0.5 mg | 0 % |
| 磷 | 2.0 mg | 0 % |
| 铁 | 21.0 µg | 0 % |
| 锌 | 8.7 µg | 0 % |
| 铜 | 2.2 µg | 0 % |
| 锰 | 6.9 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Austernsauce vegan LKK, Sojasauce/Sojasoße)🧪 亚硫酸盐 (Essig)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Sesam)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce vegan LKK, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)5) 含亚硫酸盐 (Essig)7) 染黑 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息