
| 蛋白质 | 1.4 克 · 3 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 6.3 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.6 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 72 kcal | 35 kcal | 4 % |
| 蛋白质 | 1.4 g | 0.7 g | 3 % |
| 脂肪 | 1.2 g | 0.6 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.3 g | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 6.3 g | 3.0 g | 2 % |
| – 其中糖 | 5.6 g | 2.7 g | 11 % |
| 膳食纤维 | 2.6 g | 1.2 g | 9 % |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 2.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 102.0 µg | 49.0 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 40.0 µg | 19.2 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 340.0 µg | 163.5 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 540.0 µg | 259.6 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 120.0 µg | 57.7 µg | 8 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 1.0 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 12.0 µg | 5.8 µg | 4 % |
| 维生素C | 101350.0 µg | 48726.0 µg | 92 % |
| 维生素E(生育酚) | 800.0 µg | 384.6 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 4.0 mg | 1.9 mg | 0 % |
| 钾 | 340.0 mg | 163.5 mg | 8 % |
| 钙 | 22.0 mg | 10.6 mg | 2 % |
| 镁 | 56.0 mg | 26.9 mg | 16 % |
| 磷 | 32.0 mg | 15.4 mg | 5 % |
| 铁 | 900.0 µg | 432.7 µg | 9 % |
| 锌 | 260.0 µg | 125.0 µg | 2 % |
| 铜 | 258.0 µg | 124.0 µg | 21 % |
| 锰 | 90.0 µg | 43.3 µg | 3 % |
| 碘 | 4.0 µg | 1.9 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息