
| 蛋白质 | 2.8 克 · 6 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 12.6 克 · 5 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.4 克 · 3 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.2 克 · 17 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 144 kcal | 35 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 2.8 g | 0.7 g | 6 % |
| 脂肪 | 2.4 g | 0.6 g | 3 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.5 g | 0.1 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 12.6 g | 3.0 g | 5 % |
| – 其中糖 | 11.2 g | 2.7 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 5.2 g | 1.2 g | 17 % |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 4.0 µg | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 204.0 µg | 49.0 µg | 17 % |
| 维生素B2(核黄素) | 80.0 µg | 19.2 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 680.0 µg | 163.5 µg | 5 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1080.0 µg | 259.6 µg | 22 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 240.0 µg | 57.7 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.0 µg | 1.0 µg | 10 % |
| 维生素B9(叶酸) | 24.0 µg | 5.8 µg | 8 % |
| 维生素C | 202700.0 µg | 48726.0 µg | 184 % |
| 维生素E(生育酚) | 1600.0 µg | 384.6 µg | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 8.0 mg | 1.9 mg | 1 % |
| 钾 | 680.0 mg | 163.5 mg | 17 % |
| 钙 | 44.0 mg | 10.6 mg | 4 % |
| 镁 | 112.0 mg | 26.9 mg | 32 % |
| 磷 | 64.0 mg | 15.4 mg | 9 % |
| 铁 | 1800.0 µg | 432.7 µg | 18 % |
| 锌 | 520.0 µg | 125.0 µg | 4 % |
| 铜 | 516.0 µg | 124.0 µg | 41 % |
| 锰 | 180.0 µg | 43.3 µg | 5 % |
| 碘 | 8.0 µg | 1.9 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息