
| 蛋白质 | 8.0 克 · 16 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 43.6 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 5.7 克 · 8 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.9 克 · 26 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 264 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 8.0 g | 16 % |
| 脂肪 | 5.7 g | 8 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.4 g | 22 % |
| 碳水化合物 | 43.6 g | 17 % |
| – 其中糖 | 9.4 g | 19 % |
| 膳食纤维 | 7.9 g | 26 % |
| 盐 | 2.74 g | 46 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 248.5 µg | 29 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 160.8 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 150.7 µg | 11 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1817.7 µg | 12 % |
| 维生素B5(泛酸) | 852.5 µg | 17 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 479.3 µg | 30 % |
| 维生素B7(生物素) | 5.2 µg | 13 % |
| 维生素B9(叶酸) | 236.1 µg | 79 % |
| 维生素C | 92406.8 µg | 84 % |
| 维生素E(生育酚) | 930.5 µg | 7 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 280.0 µg | 400 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 87.5 mg | 6 % |
| 钾 | 692.2 mg | 17 % |
| 钙 | 165.0 mg | 16 % |
| 镁 | 67.3 mg | 19 % |
| 磷 | 171.0 mg | 24 % |
| 铁 | 3167.9 µg | 32 % |
| 锌 | 2226.1 µg | 16 % |
| 铜 | 397.3 µg | 32 % |
| 锰 | 1021.6 µg | 29 % |
| 碘 | 4.1 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息