
Pak-Choi gebratenvegan
Pak Choi im Wok mit Knoblauch und Austernsauce gebraten, dazu Jasminreis.
€ 16,00
| Protein | 8.0 g · 16 % TB | |
| Kohlenhydrate | 43.6 g · 17 % TB | |
| Fett | 5.7 g · 8 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.9 g · 26 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 264 kcal | 13 % |
| Protein | 8.0 g | 16 % |
| Fett | 5.7 g | 8 % |
| – davon gesättigt | 4.4 g | 22 % |
| Kohlenhydrate | 43.6 g | 17 % |
| – davon Zucker | 9.4 g | 19 % |
| Ballaststoffe | 7.9 g | 26 % |
| Salz | 2.74 g | 46 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 248.5 µg | 29 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 160.8 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 150.7 µg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1817.7 µg | 12 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 852.5 µg | 17 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 479.3 µg | 30 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.2 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 236.1 µg | 79 % |
| Vitamin C | 92406.8 µg | 84 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 930.5 µg | 7 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 280.0 µg | 400 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 87.5 mg | 6 % |
| Kalium | 692.2 mg | 17 % |
| Calcium | 165.0 mg | 16 % |
| Magnesium | 67.3 mg | 19 % |
| Phosphor | 171.0 mg | 24 % |
| Eisen | 3167.9 µg | 32 % |
| Zink | 2226.1 µg | 16 % |
| Kupfer | 397.3 µg | 32 % |
| Mangan | 1021.6 µg | 29 % |
| Jod | 4.1 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise