
| 碳水化合物 | 24.2 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 100 kcal | 50 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 24.2 g | 12.1 g | 9 % |
| – 其中糖 | 24.2 g | 12.1 g | 48 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
11) 含奎宁 (Schweppes Bitter Lemon)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息