菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 9.3 克 · 19 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 46.6 克 · 18 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.7 克 · 32 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.0 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 429 kcal | 114 kcal | 21 % |
| 蛋白质 | 9.3 g | 2.5 g | 19 % |
| 脂肪 | 22.7 g | 6.0 g | 32 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.5 g | 0.7 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 46.6 g | 12.4 g | 18 % |
| – 其中糖 | 2.0 g | 0.5 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 3.0 g | 0.8 g | 10 % |
| 盐 | 3.07 g | 0.8 g | 51 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 110.7 µg* | 29.5 µg | 13 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 116.6 µg* | 31.1 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 179.7 µg* | 47.9 µg | 13 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1156.1 µg* | 308.3 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1178.7 µg* | 314.3 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 192.8 µg* | 51.4 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 8.6 µg* | 2.3 µg | 22 % |
| 维生素B9(叶酸) | 51.5 µg* | 13.7 µg | 17 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg* | 0.1 µg | 10 % |
| 维生素C | 35911.8 µg* | 9576.5 µg | 33 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.6 µg* | 0.2 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 937.6 µg* | 250.0 µg | 7 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 83.4 µg* | 22.2 µg | 119 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 70.3 mg* | 18.7 mg | 5 % |
| 钾 | 431.1 mg* | 115.0 mg | 11 % |
| 钙 | 91.8 mg* | 24.5 mg | 9 % |
| 镁 | 53.2 mg* | 14.2 mg | 15 % |
| 磷 | 173.5 mg* | 46.3 mg | 25 % |
| 铁 | 2002.7 µg* | 534.1 µg | 20 % |
| 锌 | 2297.8 µg* | 612.7 µg | 16 % |
| 铜 | 335.3 µg* | 89.4 µg | 27 % |
| 锰 | 885.5 µg* | 236.1 µg | 25 % |
| 碘 | 14.4 µg* | 3.8 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息