
| 蛋白质 | 10.7 克 · 21 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 55.9 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 16.2 克 · 23 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.8 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 415 kcal | 21 % |
| 蛋白质 | 10.7 g | 21 % |
| 脂肪 | 16.2 g | 23 % |
| – 其中饱和脂肪 | 6.6 g | 33 % |
| 碳水化合物 | 55.9 g | 21 % |
| – 其中糖 | 3.5 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 4.8 g | 16 % |
| 盐 | 3.06 g | 51 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 461.3 µg | 54 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 147.2 µg | 12 % |
| 维生素B2(核黄素) | 184.6 µg | 13 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1325.5 µg | 9 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1255.0 µg | 25 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 255.3 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.8 µg | 25 % |
| 维生素B9(叶酸) | 61.1 µg | 20 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 47530.8 µg | 43 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.6 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 926.2 µg | 7 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 100.6 µg | 144 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 75.5 mg | 5 % |
| 钾 | 437.6 mg | 11 % |
| 钙 | 93.2 mg | 9 % |
| 镁 | 52.9 mg | 15 % |
| 磷 | 172.6 mg | 25 % |
| 铁 | 2024.1 µg | 20 % |
| 锌 | 2246.0 µg | 16 % |
| 铜 | 328.0 µg | 26 % |
| 锰 | 877.4 µg | 25 % |
| 碘 | 15.6 µg | 8 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息