菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 43.3 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 52.4 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.3 克 · 28 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.5 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 565 kcal | 188 kcal | 28 % |
| 蛋白质 | 43.3 g | 14.4 g | 87 % |
| 脂肪 | 19.3 g | 6.4 g | 28 % |
| – 其中饱和脂肪 | 15.8 g | 5.3 g | 79 % |
| 碳水化合物 | 52.4 g | 17.5 g | 20 % |
| – 其中糖 | 6.9 g | 2.3 g | 14 % |
| 膳食纤维 | 3.5 g | 1.2 g | 12 % |
| 盐 | 2.87 g | 1.0 g | 48 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 74.3 µg | 24.8 µg | 9 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 195.6 µg | 65.2 µg | 16 % |
| 维生素B2(核黄素) | 244.6 µg | 81.5 µg | 17 % |
| 维生素B3(烟酸) | 18826.5 µg | 6275.5 µg | 126 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2350.8 µg | 783.6 µg | 47 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1105.5 µg | 368.5 µg | 69 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.0 µg | 3.7 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 56.8 µg | 18.9 µg | 19 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 0.1 µg | 10 % |
| 维生素C | 36000.0 µg | 12000.0 µg | 33 % |
| 维生素E(生育酚) | 757.5 µg | 252.5 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 88.1 µg | 29.4 µg | 126 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 119.9 mg | 40.0 mg | 8 % |
| 钾 | 688.8 mg | 229.6 mg | 17 % |
| 钙 | 72.8 mg | 24.3 mg | 7 % |
| 镁 | 71.4 mg | 23.8 mg | 20 % |
| 磷 | 415.3 mg | 138.4 mg | 59 % |
| 铁 | 1382.4 µg | 460.8 µg | 14 % |
| 锌 | 3118.2 µg | 1039.4 µg | 22 % |
| 铜 | 253.8 µg | 84.6 µg | 20 % |
| 锰 | 592.6 µg | 197.5 µg | 17 % |
| 碘 | 17.9 µg | 6.0 µg | 9 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🐟 鱼类 (Fischsauce)
添加剂
2) 含防腐剂 (Fischsauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息