
| 蛋白质 | 35.8 克 · 72 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 53.8 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.2 克 · 33 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 567 kcal | 28 % |
| 蛋白质 | 35.8 g | 72 % |
| 脂肪 | 23.2 g | 33 % |
| – 其中饱和脂肪 | 18.9 g | 95 % |
| 碳水化合物 | 53.8 g | 21 % |
| – 其中糖 | 29.5 g | 59 % |
| 膳食纤维 | 3.6 g | 12 % |
| 盐 | 5.68 g | 95 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 14 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 49.8 µg | 6 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 136.9 µg | 11 % |
| 维生素B2(核黄素) | 176.0 µg | 13 % |
| 维生素B3(烟酸) | 15900.4 µg | 106 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1659.7 µg | 33 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 912.5 µg | 57 % |
| 维生素B7(生物素) | 9.0 µg | 22 % |
| 维生素B9(叶酸) | 58.2 µg | 19 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.4 µg | 10 % |
| 维生素C | 14950.0 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 551.4 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 55.0 µg | 79 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 98.0 mg | 7 % |
| 钾 | 555.8 mg | 14 % |
| 钙 | 47.4 mg | 5 % |
| 镁 | 52.7 mg | 15 % |
| 磷 | 329.5 mg | 47 % |
| 铁 | 1092.2 µg | 11 % |
| 锌 | 2185.7 µg | 16 % |
| 铜 | 169.7 µg | 14 % |
| 锰 | 305.0 µg | 9 % |
| 碘 | 9.4 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🐟 鱼类 (Fischsauce)
添加剂
2) 含防腐剂 (Fischsauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息