菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 11.9 克 · 24 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 66.0 克 · 25 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.9 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.2 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 379 kcal | 206 kcal | 19 % |
| 蛋白质 | 11.9 g | 6.5 g | 24 % |
| 脂肪 | 6.9 g | 3.8 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.7 g | 0.4 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 66.0 g | 35.8 g | 25 % |
| – 其中糖 | 2.6 g | 1.4 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 2.2 g | 1.2 g | 7 % |
| 盐 | 0.94 g | 0.5 g | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 138.7 µg | 75.4 µg | 16 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 25.9 µg | 14.1 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 51.8 µg | 28.2 µg | 4 % |
| 维生素B3(烟酸) | 224.4 µg | 122.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 105.0 µg | 57.1 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 52.0 µg | 28.3 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.2 µg | 0.7 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 31.8 µg | 17.3 µg | 11 % |
| 维生素C | 11015.1 µg | 5986.5 µg | 10 % |
| 维生素E(生育酚) | 345.9 µg | 188.0 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 66.5 µg | 36.1 µg | 95 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 13.0 mg | 7.1 mg | 1 % |
| 钾 | 160.9 mg | 87.4 mg | 4 % |
| 钙 | 26.2 mg | 14.2 mg | 3 % |
| 镁 | 14.0 mg | 7.6 mg | 4 % |
| 磷 | 18.1 mg | 9.8 mg | 3 % |
| 铁 | 682.8 µg | 371.1 µg | 7 % |
| 锌 | 233.8 µg | 127.1 µg | 2 % |
| 铜 | 33.1 µg | 18.0 µg | 3 % |
| 锰 | 153.4 µg | 83.4 µg | 4 % |
| 碘 | 2.6 µg | 1.4 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Cha Siu Sauce (叉烧酱), Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Weizenmehl)🥚 蛋类 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🫘 大豆 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g, Unicurd Pressed Tofu 300g)⬬ 芝麻 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Tahin (Sesammus))
添加剂
1) 含色素 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Cha Siu Sauce (叉烧酱))2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Cha Siu Sauce (叉烧酱))7) 染黑 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)8) 含磷酸盐 (Unicurd Pressed Tofu 300g)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息