
纯素点心套餐,包含三款蒸制特选:2x 素菜饱(内含粉丝和蔬菜),2x 糯米烧卖(香菇糯米馅)和 2x 枸杞菠菜饺子。所有成分均为纯素。
包子面粉, 糯米, 水, 馄饨皮, 豆皮, 小麦粉, 菠菜, 胡萝卜, 圆白菜, 绿豆粉丝,煮, Asiatisches Gemüse - Wasserkastanien, 叉烧酱, 绍兴酒, 姜葱油, LKK生抽, 葱, 香菇, 芝麻油, 李锦记素食蚝油风味酱, Rapsöl, 芝麻酱, 枸杞, 糯米粉(麻糬粉), 干酵母, 泡打粉, 白胡椒粉
€ 12,00
| 蛋白质 | 13.6 克 · 24 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 60.0 克 · 19 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.2 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.9 克 · 10 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 384 kcal | 209 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 13.6 g | 7.4 g | 24 % |
| 脂肪 | 9.2 g | 5.0 g | 10 % |
| 其中饱和脂肪酸 | 0.4 g | 0.2 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 60.0 g | 32.6 g | 19 % |
| 其中糖分 | 1.8 g | 1.0 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 2.9 g | 1.6 g | 10 % |
| 盐 | 1.71 g | 0.9 g | 28 % |
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 77.5 µg | 42.1 µg | 9 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 153.9 µg | 83.6 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 103.6 µg | 56.3 µg | 7 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1335.9 µg | 726.0 µg | 9 % |
| 维生素B5(泛酸) | 419.1 µg | 227.8 µg | 8 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 91.7 µg | 49.8 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.4 µg | 1.3 µg | 6 % |
| 维生素B9(叶酸) | 43.4 µg | 23.6 µg | 14 % |
| 维生素B12(钴胺素) | – | – | – |
| 维生素C | 9818.1 µg | 5335.9 µg | 9 % |
| 维生素D(钙化醇) | – | – | – |
| 维生素E(生育酚) | 485.6 µg | 263.9 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 43.3 µg | 23.5 µg | 62 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
16 / 28 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, BLS 4.0(参考))。数据不完整时,数值为下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 315.6 mg | 171.5 mg | 21 % |
| 钾 | 194.3 mg | 105.6 mg | 5 % |
| 钙 | 28.9 mg | 15.7 mg | 3 % |
| 镁 | 33.7 mg | 18.3 mg | 10 % |
| 磷 | 120.4 mg | 65.4 mg | 17 % |
| 铁 | 1012.2 µg | 550.1 µg | 10 % |
| 锌 | 1235.1 µg | 671.2 µg | 9 % |
| 铜 | 139.0 µg | 75.5 µg | 11 % |
| 锰 | 704.8 µg | 383.0 µg | 20 % |
| 碘 | 4.3 µg | 2.3 µg | 2 % |
| * 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。 | |||
| * DGE参考值, 25–51岁, 男 | |||
16 / 28 种食材有参考数值(数据来源:BLS(内部), BLS 4.0, BLS 4.0(参考))。数据不完整时,数值为下限。