
| 蛋白质 | 14.5 克 · 29 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 25.5 克 · 10 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 21.2 克 · 30 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 14.8 克 · 49 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 352 kcal | 18 % |
| 蛋白质 | 14.5 g | 29 % |
| 脂肪 | 21.2 g | 30 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.0 g | 20 % |
| 碳水化合物 | 25.5 g | 10 % |
| – 其中糖 | 20.5 g | 41 % |
| 膳食纤维 | 14.8 g | 49 % |
| 盐 | 1.06 g | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 2113.1 µg | 249 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 456.3 µg | 38 % |
| 维生素B2(核黄素) | 806.1 µg | 58 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7853.6 µg | 52 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1107.6 µg | 22 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 346.1 µg | 22 % |
| 维生素B7(生物素) | 10.7 µg | 27 % |
| 维生素B9(叶酸) | 140.7 µg | 47 % |
| 维生素C | 22250.2 µg | 20 % |
| 维生素E(生育酚) | 204.9 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 24.1 µg | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 28.2 mg | 2 % |
| 钾 | 1813.3 mg | 45 % |
| 钙 | 132.5 mg | 13 % |
| 镁 | 147.0 mg | 42 % |
| 磷 | 264.0 mg | 38 % |
| 铁 | 10834.2 µg | 108 % |
| 锌 | 2391.8 µg | 17 % |
| 铜 | 729.6 µg | 58 % |
| 锰 | 1133.8 µg | 32 % |
| 碘 | 6.1 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojamilch)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息