
| 蛋白质 | 5.9 克 · 12 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 16.1 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 15.2 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.0 克 · 23 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 226 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 5.9 g | 12 % |
| 脂肪 | 15.2 g | 22 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.0 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 16.1 g | 6 % |
| – 其中糖 | 14.1 g | 28 % |
| 膳食纤维 | 7.0 g | 23 % |
| 盐 | 1.31 g | 22 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 7.2 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 4.0 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 40.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 34.0 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 31.2 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.8 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 2.2 µg | 1 % |
| 维生素C | 1480.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 13.4 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 0.6 mg | 0 % |
| 钾 | 32.4 mg | 1 % |
| 钙 | 4.4 mg | 0 % |
| 镁 | 2.0 mg | 1 % |
| 磷 | 6.6 mg | 1 % |
| 铁 | 44.2 µg | 0 % |
| 锌 | 36.8 µg | 0 % |
| 铜 | 8.8 µg | 1 % |
| 锰 | 25.2 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK)🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojamilch)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息