菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 10.9 克 · 22 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 58.9 克 · 23 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.6 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.9 克 · 26 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 299 kcal | 68 kcal | 15 % |
| 蛋白质 | 10.9 g | 2.5 g | 22 % |
| 脂肪 | 1.6 g | 0.4 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.3 g | 0.1 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 58.9 g | 13.4 g | 23 % |
| – 其中糖 | 15.1 g | 3.4 g | 30 % |
| 膳食纤维 | 7.9 g | 1.8 g | 26 % |
| 盐 | 1.17 g | 0.3 g | 19 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.2 µg | 0.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 50.7 µg | 11.5 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 5.5 µg | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 590.5 µg | 134.2 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 301.0 µg | 68.4 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 49.2 µg | 11.2 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.3 µg | 0.5 µg | 6 % |
| 维生素B9(叶酸) | 6.7 µg | 1.5 µg | 2 % |
| 维生素C | 1480.0 µg | 336.4 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 70.4 µg | 16.0 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 15.6 mg | 3.5 mg | 1 % |
| 钾 | 80.4 mg | 18.3 mg | 2 % |
| 钙 | 40.4 mg | 9.2 mg | 4 % |
| 镁 | 23.0 mg | 5.2 mg | 7 % |
| 磷 | 66.6 mg | 15.1 mg | 10 % |
| 铁 | 255.7 µg | 58.1 µg | 3 % |
| 锌 | 1416.8 µg | 322.0 µg | 10 % |
| 铜 | 154.3 µg | 35.1 µg | 12 % |
| 锰 | 404.7 µg | 92.0 µg | 12 % |
| 碘 | 6.4 µg | 1.5 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojamilch)
添加剂
7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息