
Scharf-duftende-Auberginenvegan
Mehlierte und frittierte Auberginen mit roter Paprika und Zwiebeln, gewürzt mit Chili und Sichuan-Pfeffer. Scharf.
€ 18,00
| Protein | 14.5 g · 29 % TB | |
| Kohlenhydrate | 25.5 g · 10 % TB | |
| Fett | 21.2 g · 30 % TB | |
| Ballaststoffe | 14.8 g · 49 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 352 kcal | 18 % |
| Protein | 14.5 g | 29 % |
| Fett | 21.2 g | 30 % |
| – davon gesättigt | 4.0 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 25.5 g | 10 % |
| – davon Zucker | 20.5 g | 41 % |
| Ballaststoffe | 14.8 g | 49 % |
| Salz | 1.06 g | 18 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2113.1 µg | 249 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 456.3 µg | 38 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 806.1 µg | 58 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7853.6 µg | 52 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1107.6 µg | 22 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 346.1 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10.7 µg | 27 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 140.7 µg | 47 % |
| Vitamin C | 22250.2 µg | 20 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 204.9 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 24.1 µg | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 28.2 mg | 2 % |
| Kalium | 1813.3 mg | 45 % |
| Calcium | 132.5 mg | 13 % |
| Magnesium | 147.0 mg | 42 % |
| Phosphor | 264.0 mg | 38 % |
| Eisen | 10834.2 µg | 108 % |
| Zink | 2391.8 µg | 17 % |
| Kupfer | 729.6 µg | 58 % |
| Mangan | 1133.8 µg | 32 % |
| Jod | 6.1 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK)🫘 Soja (Austernsauce LKK, Sojamilch)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise