
Leicht mehliert und frittiert, mit Paprika und Zwiebeln in würziger Sauce, dazu Jasmin Reis.
Aubergine, Jasminreis (gekocht), LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Paprika rot, LKK Helle Sojasauce (Premium Light Soy Sauce), Karotten, Rote Zwiebeln, Wasser, Chinkiang-Reisessig, Weizenmehl, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Backpulver
€ 18,00
| Protein | 12.1 g · 21 % TB | |
| Kohlenhydrate | 96.2 g · 31 % TB | |
| Fett | 1.6 g · 2 % TB | |
| Ballaststoffe | 8.9 g · 30 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 457 kcal | 104 kcal | 19 % |
| Eiweiß | 12.1 g | 2.8 g | 21 % |
| Fett | 1.6 g | 0.4 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 96.2 g | 21.9 g | 31 % |
| davon Zucker | 25.9 g | 5.9 g | 43 % |
| Ballaststoffe | 8.9 g | 2.0 g | 30 % |
| Salz | 8.24 g | 1.9 g | 137 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 170.7 µg | 38.8 µg | 20 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 228.5 µg | 51.9 µg | 19 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 222.8 µg | 50.6 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3103.6 µg | 705.4 µg | 21 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1355.0 µg | 308.0 µg | 27 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 418.5 µg | 95.1 µg | 26 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.1 µg | 1.6 µg | 18 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 131.0 µg | 29.8 µg | 44 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – | – |
| Vitamin C | 67572.3 µg | 15357.3 µg | 61 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1729.2 µg | 393.0 µg | 12 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 6.0 µg | 1.4 µg | 9 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 13 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 50.7 mg | 11.5 mg | 3 % |
| Kalium | 1057.3 mg | 240.3 mg | 26 % |
| Calcium | 85.4 mg | 19.4 mg | 9 % |
| Magnesium | 85.5 mg | 19.4 mg | 24 % |
| Phosphor | 187.2 mg | 42.5 mg | 27 % |
| Eisen | 2270.3 µg | 516.0 µg | 23 % |
| Zink | 1608.4 µg | 365.5 µg | 11 % |
| Kupfer | 522.0 µg | 118.6 µg | 42 % |
| Mangan | 1018.5 µg | 231.5 µg | 29 % |
| Jod | 9.7 µg | 2.2 µg | 5 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 13 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.