
Ernährung: nicht bewertet.
Leicht mehliert und frittiert, mit Paprika und Zwiebeln in würziger Sauce, dazu Jasmin Reis.
,
☑ = drin. Häkchen weg = auf Wunsch ohne (beim Bestellen sagen). Bei einer Allergie bitte immer im Restaurant nachfragen.
Aubergine, Sauce Spicy, Jasminreis, Paprika rot, Panade, Karotten, Rote Zwiebeln, Chili, Sichuan Pfeffer
€ 18,00
| Protein | 11,6 g · 20 % TB | |
| Kohlenhydrate | 95,4 g · 31 % TB | |
| Fett | 1,5 g · 2 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 447 kcal | 64 kcal | 19 % |
| Eiweiß | 11,6 g | 1,7 g | 20 % |
| Fett | 1,5 g | 0,2 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,0 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 95,4 g | 13,7 g | 31 % |
| davon Zucker | 64,5 g | 9,3 g | 108 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 8,50 g | 1,2 g | 142 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.