菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 25.7 克 · 51 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 121.7 克 · 47 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 15.6 克 · 22 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.1 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 752 kcal | 172 kcal | 38 % |
| 蛋白质 | 25.7 g | 5.9 g | 51 % |
| 脂肪 | 15.6 g | 3.6 g | 22 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.2 g | 1.2 g | 26 % |
| 碳水化合物 | 121.7 g | 27.9 g | 47 % |
| – 其中糖 | 1.1 g | 0.3 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 1.1 g | 0.3 g | 4 % |
| 盐 | 4.84 g | 1.1 g | 81 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 46.1 µg | 10.6 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 182.6 µg | 41.9 µg | 15 % |
| 维生素B2(核黄素) | 105.4 µg | 24.2 µg | 8 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3312.1 µg | 759.7 µg | 22 % |
| 维生素B5(泛酸) | 457.9 µg | 105.0 µg | 9 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 253.0 µg | 58.0 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.2 µg | 0.7 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 46.2 µg | 10.6 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.8 µg | 0.4 µg | 45 % |
| 维生素C | 16436.0 µg | 3769.7 µg | 15 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.4 µg | 0.1 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 2084.4 µg | 478.1 µg | 15 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 48.0 µg | 11.0 µg | 69 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 101.6 mg | 23.3 mg | 7 % |
| 钾 | 256.7 mg | 58.9 mg | 6 % |
| 钙 | 65.8 mg | 15.1 mg | 7 % |
| 镁 | 42.2 mg | 9.7 mg | 12 % |
| 磷 | 140.8 mg | 32.3 mg | 20 % |
| 铁 | 890.2 µg | 204.2 µg | 9 % |
| 锌 | 1920.4 µg | 440.5 µg | 14 % |
| 铜 | 542.0 µg | 124.3 µg | 43 % |
| 锰 | 145.5 µg | 33.4 µg | 4 % |
| 碘 | 40.5 µg | 9.3 µg | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🫘 大豆 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)⬬ 芝麻 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
添加剂
13) 转基因 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息