
飲食要求:未評估。
蝦肉雲吞配豬肉餡,菠菜、蔥花。附8顆雲吞。
Hühnerbrühe hausgemacht、幸运船2号细面条、Wan Tan (Fleisch)、迷你上海小白菜、芝麻油, 沙拉或烹饪用、青蔥、香菜、烤洋葱
€ 16,00
| 蛋白質 | 44.5 克 · 78 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 136.9 克 · 44 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.3 克 · 25 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 955 kcal | 170 kcal | 40 % |
| 蛋白質 | 44.5 g | 7.9 g | 78 % |
| 脂肪 | 23.3 g | 4.2 g | 25 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 5.2 g | 0.9 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 136.9 g | 24.4 g | 44 % |
| 其中糖分 | 6.2 g | 1.1 g | 10 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 4.04 g | 0.7 g | 67 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
其他過敏原未完全評估,請洽服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。