
| 蛋白质 | 24.6 克 · 49 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 38.4 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 16.1 克 · 23 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 401 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 24.6 g | 49 % |
| 脂肪 | 16.1 g | 23 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.4 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 38.4 g | 15 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 3.1 g | 10 % |
| 盐 | 4.51 g | 75 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 46.1 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 182.6 µg | 15 % |
| 维生素B2(核黄素) | 105.4 µg | 8 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3312.1 µg | 22 % |
| 维生素B5(泛酸) | 457.9 µg | 9 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 253.0 µg | 16 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.2 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 46.2 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.8 µg | 45 % |
| 维生素C | 16436.0 µg | 15 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.4 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 2084.4 µg | 15 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 48.0 µg | 69 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 101.6 mg | 7 % |
| 钾 | 256.7 mg | 6 % |
| 钙 | 65.8 mg | 7 % |
| 镁 | 42.2 mg | 12 % |
| 磷 | 140.8 mg | 20 % |
| 铁 | 890.2 µg | 9 % |
| 锌 | 1920.4 µg | 14 % |
| 铜 | 542.0 µg | 43 % |
| 锰 | 145.5 µg | 4 % |
| 碘 | 40.5 µg | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Eierteigwaren gekocht)🫘 大豆 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)⬬ 芝麻 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
添加剂
13) 转基因 (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息