
Nudelsuppe mit Wan Tan
Eiernudeln in Brühe mit 8 Wan Tan-Teigtaschen aus Schweinefleisch und Garnelen, Pak Choi und Frühlingszwiebeln.
€ 16,00
| Protein | 24.6 g · 49 % TB | |
| Kohlenhydrate | 38.4 g · 15 % TB | |
| Fett | 16.1 g · 23 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.1 g · 10 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 401 kcal | 20 % |
| Protein | 24.6 g | 49 % |
| Fett | 16.1 g | 23 % |
| – davon gesättigt | 5.4 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 38.4 g | 15 % |
| – davon Zucker | 1.9 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 10 % |
| Salz | 4.51 g | 75 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 46.1 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 182.6 µg | 15 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 105.4 µg | 8 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3312.1 µg | 22 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 457.9 µg | 9 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 253.0 µg | 16 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.2 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 46.2 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.8 µg | 45 % |
| Vitamin C | 16436.0 µg | 15 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.4 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2084.4 µg | 15 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 48.0 µg | 69 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 101.6 mg | 7 % |
| Kalium | 256.7 mg | 6 % |
| Calcium | 65.8 mg | 7 % |
| Magnesium | 42.2 mg | 12 % |
| Phosphor | 140.8 mg | 20 % |
| Eisen | 890.2 µg | 9 % |
| Zink | 1920.4 µg | 14 % |
| Kupfer | 542.0 µg | 43 % |
| Mangan | 145.5 µg | 4 % |
| Jod | 40.5 µg | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Eierteigwaren gekocht)🦀 Krebstiere (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 Ei (Eierteigwaren gekocht)🫘 Soja (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)⬬ Sesam (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
Zusatzstoffe
13) gentechnisch verändert (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise