
8 Wan Tan (Teigtaschen mit Schweinefleisch und Garnelen).
Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Mini Shanghai Pak Choi, Wan-Tan-Teigblätter, Hähnchenbrustfilet, Schweinenacken, Black-Tiger-Garnelen, Möhren, Wasser, Shaoxing-Reiswein, Kartoffelstärke (Kartoffelmehl), Zucker weiß (Raffinadezucker/Weißzucker), Speisesalz, Hühnerbrühe, Weißer Pfeffer, gemahlen
Frühlingszwiebeln, Sesamöl (auf Wunsch ohne)
€ 16,00
| Protein | 31.1 g · 55 % TB | |
| Kohlenhydrate | 149.6 g · 48 % TB | |
| Fett | 12.5 g · 13 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.4 g · 5 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 864 kcal | 198 kcal | 36 % |
| Eiweiß | 31.1 g | 7.1 g | 55 % |
| Fett | 12.5 g | 2.9 g | 13 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g | 1.0 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 149.6 g | 34.3 g | 48 % |
| davon Zucker | 2.8 g | 0.6 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 0.3 g | 5 % |
| Salz | 2.02 g | 0.5 g | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 205.9 µg | 47.2 µg | 24 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 143.6 µg | 32.9 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 115.7 µg | 26.5 µg | 8 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5432.4 µg | 1246.0 µg | 36 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 808.1 µg | 185.3 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 371.6 µg | 85.2 µg | 23 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.7 µg | 1.1 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 31.5 µg | 7.2 µg | 11 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 0.2 µg | 20 % |
| Vitamin C | 12449.6 µg | 2855.4 µg | 11 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 495.8 µg | 113.7 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 51.8 µg | 11.9 µg | 74 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 16 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 273.3 mg | 62.7 mg | 18 % |
| Kalium | 283.1 mg | 64.9 mg | 7 % |
| Calcium | 32.6 mg | 7.5 mg | 3 % |
| Magnesium | 22.5 mg | 5.2 mg | 6 % |
| Phosphor | 111.3 mg | 25.5 mg | 16 % |
| Eisen | 826.7 µg | 189.6 µg | 8 % |
| Zink | 1195.9 µg | 274.3 µg | 9 % |
| Kupfer | 75.0 µg | 17.2 µg | 6 % |
| Mangan | 150.6 µg | 34.5 µg | 4 % |
| Jod | 2.7 µg | 0.6 µg | 1 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | |||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Referenzwerte für 10 von 16 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
* kann auf Wunsch ohne diese Zutat zubereitet werden — bitte unbedingt beim Bestellen mit dem Restaurant absprechen, die Angabe hier allein bewirkt keine Änderung.