
Ernährung: nicht bewertet.
Nudeln in Brühe mit 8 Wan Tan-Teigtaschen aus Schweinefleisch und Garnelen, Pak Choi und .
, ,
☑ = drin. Häkchen weg = auf Wunsch ohne (beim Bestellen sagen). Bei einer Allergie bitte immer im Restaurant nachfragen.
Hühnerbrühe hausgemacht, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Wan Tan (Fleisch), Mini Shanghai Pak Choi, Sesamöl, Frühlingszwiebel, Korianderkraut, Transgourmet Quality Röstzwiebeln 2,5kg
€ 16,00
| Protein | 44,5 g · 78 % TB | |
| Kohlenhydrate | 136,9 g · 44 % TB | |
| Fett | 23,3 g · 25 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 955 kcal | 170 kcal | 40 % |
| Eiweiß | 44,5 g | 7,9 g | 78 % |
| Fett | 23,3 g | 4,2 g | 25 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 0,9 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 136,9 g | 24,4 g | 44 % |
| davon Zucker | 6,2 g | 1,1 g | 10 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 4,04 g | 0,7 g | 67 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.