Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Nudelsuppe mit Wan Tan
Eiernudeln in Brühe mit 8 Wan Tan-Teigtaschen aus Schweinefleisch und Garnelen, Pak Choi und Frühlingszwiebeln.
€ 16,00
| Protein | 25.7 g · 51 % TB | |
| Kohlenhydrate | 121.7 g · 47 % TB | |
| Fett | 15.6 g · 22 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.1 g · 4 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 752 kcal | 172 kcal | 38 % |
| Protein | 25.7 g | 5.9 g | 51 % |
| Fett | 15.6 g | 3.6 g | 22 % |
| – davon gesättigt | 5.2 g | 1.2 g | 26 % |
| Kohlenhydrate | 121.7 g | 27.9 g | 47 % |
| – davon Zucker | 1.1 g | 0.3 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 0.3 g | 4 % |
| Salz | 4.84 g | 1.1 g | 81 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 46.1 µg | 10.6 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 182.6 µg | 41.9 µg | 15 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 105.4 µg | 24.2 µg | 8 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3312.1 µg | 759.7 µg | 22 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 457.9 µg | 105.0 µg | 9 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 253.0 µg | 58.0 µg | 16 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.2 µg | 0.7 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 46.2 µg | 10.6 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.8 µg | 0.4 µg | 45 % |
| Vitamin C | 16436.0 µg | 3769.7 µg | 15 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.4 µg | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2084.4 µg | 478.1 µg | 15 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 48.0 µg | 11.0 µg | 69 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 101.6 mg | 23.3 mg | 7 % |
| Kalium | 256.7 mg | 58.9 mg | 6 % |
| Calcium | 65.8 mg | 15.1 mg | 7 % |
| Magnesium | 42.2 mg | 9.7 mg | 12 % |
| Phosphor | 140.8 mg | 32.3 mg | 20 % |
| Eisen | 890.2 µg | 204.2 µg | 9 % |
| Zink | 1920.4 µg | 440.5 µg | 14 % |
| Kupfer | 542.0 µg | 124.3 µg | 43 % |
| Mangan | 145.5 µg | 33.4 µg | 4 % |
| Jod | 40.5 µg | 9.3 µg | 20 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🦀 Krebstiere (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🫘 Soja (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)⬬ Sesam (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
Zusatzstoffe
13) gentechnisch verändert (Din Hau Sesame Oil Flavoured 1.85L)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise