
| 蛋白质 | 3.7 克 · 7 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 26.3 克 · 10 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.3 克 · 18 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.3 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 231 kcal | 378 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 3.7 g | 6.0 g | 7 % |
| 脂肪 | 12.3 g | 20.1 g | 18 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.4 g | 8.8 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 26.3 g | 43.1 g | 10 % |
| – 其中糖 | 1.3 g | 2.2 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 3.3 g | 5.4 g | 11 % |
| 盐 | 0.51 g | 0.8 g | 8 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.7 µg | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 109.8 µg | 180.0 µg | 9 % |
| 维生素B2(核黄素) | 23.0 µg | 37.7 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1232.9 µg | 2021.1 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 284.5 µg | 466.4 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 65.2 µg | 106.9 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 2.5 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 21.0 µg | 34.4 µg | 7 % |
| 维生素C | 0.3 µg | 0.5 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 243.9 µg | 399.8 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 2.5 mg | 4.1 mg | 0 % |
| 钾 | 97.1 mg | 159.2 mg | 2 % |
| 钙 | 8.2 mg | 13.4 mg | 1 % |
| 镁 | 24.1 mg | 39.5 mg | 7 % |
| 磷 | 83.5 mg | 136.9 mg | 12 % |
| 铁 | 833.7 µg | 1366.7 µg | 8 % |
| 锌 | 627.7 µg | 1029.0 µg | 4 % |
| 铜 | 96.0 µg | 157.4 µg | 8 % |
| 锰 | 756.5 µg | 1240.2 µg | 22 % |
| 碘 | 1.7 µg | 2.8 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)🥚 蛋类 (Vanillepudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt)🥛 乳制品 (Butter, Sauerrahm/Creme fraiche, 30 % Fett, Vanillepudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt, Vollmilchpulver)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息