菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 5.2 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 36.9 克 · 14 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 20.1 克 · 29 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 348 kcal | 348 kcal | 17 % |
| 蛋白质 | 5.2 g | 5.2 g | 10 % |
| 脂肪 | 20.1 g | 20.1 g | 29 % |
| – 其中饱和脂肪 | 11.2 g | 11.2 g | 56 % |
| 碳水化合物 | 36.9 g | 36.9 g | 14 % |
| – 其中糖 | 3.5 g | 3.5 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.11 g | 1.1 g | 19 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.2 µg* | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 0.8 µg* | 0.8 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5.3 µg* | 5.3 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 0.3 µg* | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 0.6 µg* | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素C | 0.4 µg* | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 4.4 µg* | 4.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 0.8 mg* | 0.8 mg | 0 % |
| 钾 | 8.1 mg* | 8.1 mg | 0 % |
| 钙 | 0.3 mg* | 0.3 mg | 0 % |
| 镁 | 1.1 mg* | 1.1 mg | 0 % |
| 磷 | 1.6 mg* | 1.6 mg | 0 % |
| 铁 | 76.0 µg* | 76.0 µg | 1 % |
| 锌 | 14.4 µg* | 14.4 µg | 0 % |
| 铜 | 8.8 µg* | 8.8 µg | 1 % |
| 锰 | 15.1 µg* | 15.1 µg | 0 % |
| 碘 | 0.1 µg* | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg)🥛 乳制品 (Butter, Sauerrahm/Creme fraiche, 30 % Fett, Vanillepudding, Flammeri, zubereitet aus Pulver und Milch 3,5 % Fett, gesüßt, Vollmilchpulver, 46f50915-850c-4237-8759-cdf59b0a06aa)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息