
| 蛋白质 | 238.8 克 · 478 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 239.9 克 · 92 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 196.1 克 · 280 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.2 克 · 21 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 3663 kcal | 183 % |
| 蛋白质 | 238.8 g | 478 % |
| 脂肪 | 196.1 g | 280 % |
| – 其中饱和脂肪 | 52.2 g | 261 % |
| 碳水化合物 | 239.9 g | 92 % |
| – 其中糖 | 59.5 g | 119 % |
| 膳食纤维 | 6.2 g | 21 % |
| 盐 | 7.16 g | 119 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 42.9 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 117.6 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 68.4 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1144.0 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 800.5 µg | 16 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 185.0 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.5 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 22.4 µg | 7 % |
| 维生素C | 31450.0 µg | 29 % |
| 维生素E(生育酚) | 275.9 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 54.0 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 29.5 mg | 2 % |
| 钾 | 234.3 mg | 6 % |
| 钙 | 74.7 mg | 7 % |
| 镁 | 39.4 mg | 11 % |
| 磷 | 120.6 mg | 17 % |
| 铁 | 724.1 µg | 7 % |
| 锌 | 2082.9 µg | 15 % |
| 铜 | 236.7 µg | 19 % |
| 锰 | 724.2 µg | 21 % |
| 碘 | 13.3 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息