菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 239.2 克 · 478 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 240.1 克 · 92 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 196.8 克 · 281 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.5 克 · 22 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 3672 kcal | 127 kcal | 184 % |
| 蛋白质 | 239.2 g | 8.3 g | 478 % |
| 脂肪 | 196.8 g | 6.8 g | 281 % |
| – 其中饱和脂肪 | 52.3 g | 1.8 g | 262 % |
| 碳水化合物 | 240.1 g | 8.3 g | 92 % |
| – 其中糖 | 59.6 g | 2.1 g | 119 % |
| 膳食纤维 | 6.5 g | 0.2 g | 22 % |
| 盐 | 7.16 g | 0.2 g | 119 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.9 µg | 1.5 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 117.6 µg | 4.1 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 68.4 µg | 2.4 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1144.0 µg | 39.5 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 800.5 µg | 27.7 µg | 16 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 185.0 µg | 6.4 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.5 µg | 0.1 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 22.4 µg | 0.8 µg | 7 % |
| 维生素C | 31450.0 µg | 1087.1 µg | 29 % |
| 维生素E(生育酚) | 275.9 µg | 9.5 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 54.0 µg | 1.9 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 29.5 mg | 1.0 mg | 2 % |
| 钾 | 234.3 mg | 8.1 mg | 6 % |
| 钙 | 74.7 mg | 2.6 mg | 7 % |
| 镁 | 39.4 mg | 1.4 mg | 11 % |
| 磷 | 120.6 mg | 4.2 mg | 17 % |
| 铁 | 724.1 µg | 25.0 µg | 7 % |
| 锌 | 2082.9 µg | 72.0 µg | 15 % |
| 铜 | 236.7 µg | 8.2 µg | 19 % |
| 锰 | 724.2 µg | 25.0 µg | 21 % |
| 碘 | 13.3 µg | 0.5 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce, Sesam)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息