菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 236.4 克 · 473 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 194.0 克 · 75 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 194.3 克 · 278 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.7 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 3450 kcal | 129 kcal | 173 % |
| 蛋白质 | 236.4 g | 8.8 g | 473 % |
| 脂肪 | 194.3 g | 7.3 g | 278 % |
| – 其中饱和脂肪 | 51.9 g | 1.9 g | 259 % |
| 碳水化合物 | 194.0 g | 7.3 g | 75 % |
| – 其中糖 | 16.9 g | 0.6 g | 34 % |
| 膳食纤维 | 4.7 g | 0.2 g | 16 % |
| 盐 | 2.01 g | 0.1 g | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.9 µg | 1.6 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 117.6 µg | 4.4 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 68.4 µg | 2.6 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1144.0 µg | 42.8 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 800.5 µg | 29.9 µg | 16 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 185.0 µg | 6.9 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.5 µg | 0.1 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 22.4 µg | 0.8 µg | 7 % |
| 维生素C | 31450.0 µg | 1175.7 µg | 29 % |
| 维生素E(生育酚) | 275.9 µg | 10.3 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 54.0 µg | 2.0 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 29.5 mg | 1.1 mg | 2 % |
| 钾 | 234.3 mg | 8.8 mg | 6 % |
| 钙 | 74.7 mg | 2.8 mg | 7 % |
| 镁 | 39.4 mg | 1.5 mg | 11 % |
| 磷 | 120.6 mg | 4.5 mg | 17 % |
| 铁 | 724.1 µg | 27.1 µg | 7 % |
| 锌 | 2082.9 µg | 77.9 µg | 15 % |
| 铜 | 236.7 µg | 8.8 µg | 19 % |
| 锰 | 724.2 µg | 27.1 µg | 21 % |
| 碘 | 13.3 µg | 0.5 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Hoisin-Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), Pfannkuchen)🥚 蛋类 (Pfannkuchen)🫘 大豆 (Hoisin-Sauce)🥛 乳制品 (Pfannkuchen)⬬ 芝麻
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息