
Eine ganze Peking Ente Menü
Ganze Peking Ente für 2-3 Personen in zwei Gängen: knusprige Haut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dann Fleisch mit Gemüse und Reis.
€ 110,00
| Protein | 238.8 g · 478 % TB | |
| Kohlenhydrate | 239.9 g · 92 % TB | |
| Fett | 196.1 g · 280 % TB | |
| Ballaststoffe | 6.2 g · 21 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 3663 kcal | 183 % |
| Protein | 238.8 g | 478 % |
| Fett | 196.1 g | 280 % |
| – davon gesättigt | 52.2 g | 261 % |
| Kohlenhydrate | 239.9 g | 92 % |
| – davon Zucker | 59.5 g | 119 % |
| Ballaststoffe | 6.2 g | 21 % |
| Salz | 7.16 g | 119 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.9 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 117.6 µg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 68.4 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1144.0 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 800.5 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 185.0 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.5 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 22.4 µg | 7 % |
| Vitamin C | 31450.0 µg | 29 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 275.9 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 54.0 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 29.5 mg | 2 % |
| Kalium | 234.3 mg | 6 % |
| Calcium | 74.7 mg | 7 % |
| Magnesium | 39.4 mg | 11 % |
| Phosphor | 120.6 mg | 17 % |
| Eisen | 724.1 µg | 7 % |
| Zink | 2082.9 µg | 15 % |
| Kupfer | 236.7 µg | 19 % |
| Mangan | 724.2 µg | 21 % |
| Jod | 13.3 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise