
Eine ganze Peking Ente Menü
Ganze Peking Ente für 2-3 Personen in zwei Gängen: knusprige Haut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dann Fleisch mit Gemüse und Reis.
€ 110,00
| Protein | 241.8 g · 484 % TB | |
| Kohlenhydrate | 206.3 g · 79 % TB | |
| Fett | 199.6 g · 285 % TB | |
| Ballaststoffe | 11.6 g · 39 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 3569 kcal | 28779 kcal | 178 % |
| Protein | 241.8 g | 1950.2 g | 484 % |
| Fett | 199.6 g | 1609.5 g | 285 % |
| – davon gesättigt | 52.7 g | 425.2 g | 264 % |
| Kohlenhydrate | 206.3 g | 1663.9 g | 79 % |
| – davon Zucker | 27.9 g | 224.8 g | 56 % |
| Ballaststoffe | 11.6 g | 93.8 g | 39 % |
| Salz | 2.14 g | 17.3 g | 36 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2969.9 µg | 23950.8 µg | 349 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4601.3 µg | 37107.3 µg | 383 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4008.2 µg | 32324.2 µg | 286 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 47193.5 µg | 380592.7 µg | 315 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 9271.2 µg | 74767.7 µg | 185 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6581.0 µg | 53072.6 µg | 411 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 28.5 µg | 229.8 µg | 71 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 122.2 µg | 985.5 µg | 41 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 780.0 µg | 6290.3 µg | 19500 % |
| Vitamin C | 32447.8 µg | 261675.8 µg | 29 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2167.0 µg | 17475.8 µg | 15 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 57.2 µg | 461.3 µg | 82 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 719.9 mg | 5805.6 mg | 48 % |
| Kalium | 4233.9 mg | 34144.4 mg | 106 % |
| Calcium | 212.4 mg | 1712.9 mg | 21 % |
| Magnesium | 358.0 mg | 2887.1 mg | 102 % |
| Phosphor | 2284.2 mg | 18421.0 mg | 326 % |
| Eisen | 60169.7 µg | 485239.5 µg | 602 % |
| Zink | 13025.1 µg | 105041.1 µg | 93 % |
| Kupfer | 4237.0 µg | 34169.4 µg | 339 % |
| Mangan | 1259.0 µg | 10153.2 µg | 36 % |
| Jod | 20.8 µg | 167.7 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Hoisin-Sauce, Pfannkuchen, LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🥚 Ei (Pfannkuchen)🫘 Soja (Hoisin-Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)🥛 Milch (Pfannkuchen)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise