
| 蛋白质 | 229.4 克 · 459 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 174.9 克 · 67 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 195.0 克 · 279 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.6 克 · 5 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 3349 kcal | 167 % |
| 蛋白质 | 229.4 g | 459 % |
| 脂肪 | 195.0 g | 279 % |
| – 其中饱和脂肪 | 52.0 g | 260 % |
| 碳水化合物 | 174.9 g | 67 % |
| – 其中糖 | 53.7 g | 107 % |
| 膳食纤维 | 1.6 g | 5 % |
| 盐 | 7.05 g | 118 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息