
| 蛋白质 | 227.1 克 · 454 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 129.9 克 · 50 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 193.5 克 · 276 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.0 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 3143 kcal | 157 % |
| 蛋白质 | 227.1 g | 454 % |
| 脂肪 | 193.5 g | 276 % |
| – 其中饱和脂肪 | 51.7 g | 258 % |
| 碳水化合物 | 129.9 g | 50 % |
| – 其中糖 | 11.9 g | 24 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0 % |
| 盐 | 2.00 g | 33 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息