
Eine ganze Peking Ente Pur
Ganze Peking-Ente mit 24 weichen Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und hausgemachter Hoisin-Sauce. Haut und Fleisch zusammen serviert.
€ 90,00
| Protein | 229.4 g · 459 % TB | |
| Kohlenhydrate | 174.9 g · 67 % TB | |
| Fett | 195.0 g · 279 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.6 g · 5 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 3349 kcal | 167 % |
| Protein | 229.4 g | 459 % |
| Fett | 195.0 g | 279 % |
| – davon gesättigt | 52.0 g | 260 % |
| Kohlenhydrate | 174.9 g | 67 % |
| – davon Zucker | 53.7 g | 107 % |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5 % |
| Salz | 7.05 g | 118 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise