
| 蛋白质 | 2.5 克 · 5 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.5 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.6 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.5 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 47 kcal | 2 % |
| 蛋白质 | 2.5 g | 5 % |
| 脂肪 | 1.6 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.1 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 4.5 g | 2 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 2.5 g | 8 % |
| 盐 | 0.02 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 757.8 µg | 89 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 76.2 µg | 6 % |
| 维生素B2(核黄素) | 90.5 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 478.0 µg | 3 % |
| 维生素B5(泛酸) | 269.3 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 269.6 µg | 17 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.7 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 149.5 µg | 50 % |
| 维生素C | 36946.8 µg | 34 % |
| 维生素E(生育酚) | 653.1 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 3.7 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 13.1 mg | 1 % |
| 钾 | 524.0 mg | 13 % |
| 钙 | 43.7 mg | 4 % |
| 镁 | 23.8 mg | 7 % |
| 磷 | 66.7 mg | 10 % |
| 铁 | 2380.0 µg | 24 % |
| 锌 | 416.2 µg | 3 % |
| 铜 | 156.8 µg | 13 % |
| 锰 | 326.5 µg | 9 % |
| 碘 | 36.2 µg | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息