
| 蛋白质 | 1.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.6 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.4 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.9 克 · 6 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 48 kcal | 2 % |
| 蛋白质 | 1.9 g | 4 % |
| 脂肪 | 1.4 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.1 g | 5 % |
| 碳水化合物 | 5.6 g | 2 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 1.9 g | 6 % |
| 盐 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 5.5 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 10.6 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 74.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 29.8 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 8.5 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 3.6 µg | 1 % |
| 维生素C | 1036.7 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 65.8 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.4 mg | 0 % |
| 钾 | 57.9 mg | 1 % |
| 钙 | 3.5 mg | 0 % |
| 镁 | 5.2 mg | 1 % |
| 磷 | 10.4 mg | 1 % |
| 铁 | 246.4 µg | 2 % |
| 锌 | 94.7 µg | 1 % |
| 铜 | 35.6 µg | 3 % |
| 锰 | 73.3 µg | 2 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息