| 蛋白质 | 8 kcal | |
| 碳水化合物 | 128 kcal | |
| 脂肪 | 10 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 149 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 1.9 g | 4 % |
| 脂肪 | 1.1 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 32.0 g | 12 % |
| – 其中糖 | 23.7 g | 47 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 3.33 g | 56 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
