| 蛋白质 | 844 kcal | |
| 碳水化合物 | 168 kcal | |
| 脂肪 | 1654 kcal | |
| 膳食纤维 | 2 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 2652 kcal | 133 % |
| 蛋白质 | 210.9 g | 422 % |
| 脂肪 | 183.8 g | 263 % |
| – 其中饱和脂肪 | 50.8 g | 254 % |
| 碳水化合物 | 41.9 g | 16 % |
| – 其中糖 | 38.9 g | 78 % |
| 膳食纤维 | 1.2 g | 4 % |
| 盐 | 6.50 g | 108 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
