| 蛋白质 | 163 kcal | |
| 碳水化合物 | 4 kcal | |
| 脂肪 | 450 kcal | |
| 膳食纤维 | 2 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 612 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 40.7 g | 81 % |
| 脂肪 | 50.0 g | 72 % |
| – 其中饱和脂肪 | 20.8 g | 104 % |
| 碳水化合物 | 0.9 g | 0 % |
| – 其中糖 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 0.34 g | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 13.2 µg | 2 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 701.8 µg | 58 % |
| 维生素B2(核黄素) | 341.0 µg | 24 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10014.4 µg | 67 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1513.6 µg | 30 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 616.0 µg | 38 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.0 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 6.6 µg | 2 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 4.4 µg | 110 % |
| 维生素E(生育酚) | 902.0 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 129.8 mg | 9 % |
| 钾 | 345.4 mg | 9 % |
| 钙 | 6.6 mg | 1 % |
| 镁 | 30.8 mg | 9 % |
| 磷 | 121.0 mg | 17 % |
| 铁 | 1320.0 µg | 13 % |
| 锌 | 3652.0 µg | 26 % |
| 铜 | 96.8 µg | 8 % |
| 锰 | 160.6 µg | 5 % |
| 碘 | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

