| 蛋白质 | 18 kcal | |
| 碳水化合物 | 162 kcal | |
| 脂肪 | 6 kcal | |
| 膳食纤维 | 3 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 187 kcal | 9 % |
| 蛋白质 | 4.4 g | 9 % |
| 脂肪 | 0.7 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 40.5 g | 16 % |
| – 其中糖 | 1.3 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 1.4 g | 5 % |
| 盐 | 0.05 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 60.0 µg | 7 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 27.9 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 31.3 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 338.0 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 169.0 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 102.2 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.8 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 55.8 µg | 19 % |
| 维生素C | 21970.0 µg | 20 % |
| 维生素E(生育酚) | 202.8 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 67.6 µg | 97 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 16.1 mg | 1 % |
| 钾 | 121.7 mg | 3 % |
| 钙 | 33.8 mg | 3 % |
| 镁 | 9.3 mg | 3 % |
| 磷 | 25.4 mg | 4 % |
| 铁 | 507.0 µg | 5 % |
| 锌 | 312.6 µg | 2 % |
| 铜 | 48.2 µg | 4 % |
| 锰 | 141.1 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
