| 蛋白质 | 334 kcal | |
| 碳水化合物 | 174 kcal | |
| 脂肪 | 60 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 572 kcal | 29 % |
| 蛋白质 | 83.5 g | 167 % |
| 脂肪 | 6.6 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.6 g | 8 % |
| 碳水化合物 | 43.4 g | 17 % |
| – 其中糖 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.60 g | 27 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 8.6 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 219.3 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 146.2 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10449.0 µg | 70 % |
| 维生素B5(泛酸) | 344.0 µg | 7 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 559.0 µg | 35 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.3 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 51.6 µg | 17 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 8.6 µg | 215 % |
| 维生素C | 8170.0 µg | 7 % |
| 维生素D(钙化醇) | 4.3 µg | 22 % |
| 维生素E(生育酚) | 17200.0 µg | 123 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 627.8 mg | 42 % |
| 钾 | 989.0 mg | 25 % |
| 钙 | 395.6 mg | 40 % |
| 镁 | 288.1 mg | 82 % |
| 磷 | 963.2 mg | 138 % |
| 铁 | 2601.5 µg | 26 % |
| 锌 | 9460.0 µg | 68 % |
| 铜 | 4773.0 µg | 382 % |
| 锰 | 129.0 µg | 4 % |
| 碘 | 391.3 µg | 196 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
