| 蛋白质 | 0 kcal | |
| 碳水化合物 | 0 kcal | |
| 膳食纤维 | 0 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 0 kcal | 0 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0 % |
| 脂肪 | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 0.0 g | 0 % |
| – 其中糖 | 0.0 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0 % |
| 盐 | 0.00 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5.3 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 3.1 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 192.6 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 8.0 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钾 | 2.4 mg | 0 % |
| 钙 | 0.1 mg | 0 % |
| 镁 | 0.1 mg | 0 % |
| 磷 | 0.2 mg | 0 % |
| 铁 | 3.2 µg | 0 % |
| 锌 | 0.8 µg | 0 % |
| 铜 | 0.6 µg | 0 % |
| 锰 | 1.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

