| 蛋白质 | 92 kcal | |
| 碳水化合物 | 45 kcal | |
| 脂肪 | 499 kcal | |
| 膳食纤维 | 25 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 629 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 23.0 g | 46 % |
| 脂肪 | 55.4 g | 79 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.4 g | 42 % |
| 碳水化合物 | 11.2 g | 4 % |
| – 其中糖 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 12.3 g | 41 % |
| 盐 | 0.12 g | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
