| 蛋白质 | 3 kcal | |
| 碳水化合物 | 82 kcal | |
| 脂肪 | 6 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 91 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.7 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.6 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 20.4 g | 8 % |
| – 其中糖 | 18.8 g | 38 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 2.56 g | 43 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
