椒盐豆腐纯素
酥脆裹粉豆腐配上香辣椒盐调料,口感层次丰富。搭配红洋葱、胡萝卜和新鲜小葱,营造出嫩滑与爽脆的完美平衡。这道150克的纯素美食将传统点心工艺与现代口味巧妙融合,带来独特的味觉体验。
€ 10,00
🌿 健康益处
这道Dim Sum豆腐配盐胡椒融合了红洋葱、胡萝卜和葱等天然食材,富含纤维,有助于增加饱腹感而不增加额外卡路里。研究表明,全食物或最小加工食品如这道菜中的成分,对健康更有益。此外,使用适量的海盐调味,避免了过量摄入钠带来的潜在风险。
📚 来源: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
章节 5章节 6章节 14
基于科学研究 — 由 GastroLogic Oracle 生成
| 蛋白质 | 302 kcal | |
| 碳水化合物 | 78 kcal | |
| 脂肪 | 245 kcal | |
| 膳食纤维 | 16 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 626 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 75.4 g | 151 % |
| 脂肪 | 27.2 g | 39 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.5 g | 22 % |
| 碳水化合物 | 19.5 g | 7 % |
| – 其中糖 | 3.1 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 7.9 g | 26 % |
| 盐 | 5.79 g | 96 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 24.7 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 39.2 µg | 3 % |
| 维生素B2(核黄素) | 30.1 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 272.1 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 138.7 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 99.1 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.7 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 13.2 µg | 4 % |
| 维生素C | 8030.0 µg | 7 % |
| 维生素E(生育酚) | 158.0 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.5 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.7 mg | 0 % |
| 钾 | 152.5 mg | 4 % |
| 钙 | 31.0 mg | 3 % |
| 镁 | 8.3 mg | 2 % |
| 磷 | 25.5 mg | 4 % |
| 铁 | 314.0 µg | 3 % |
| 锌 | 291.4 µg | 2 % |
| 铜 | 43.3 µg | 3 % |
| 锰 | 124.0 µg | 4 % |
| 碘 | 1.5 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
