| 脂肪 | 1350 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 1350 kcal | 68 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 150.0 g | 214 % |
| – 其中饱和脂肪 | 43.7 g | 218 % |
| 碳水化合物 | 0.0 g | – |
| – 其中糖 | 0.0 g | – |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

