| 蛋白质 | 7 kcal | |
| 碳水化合物 | 15 kcal | |
| 脂肪 | 2 kcal | |
| 膳食纤维 | 4 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 25 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 1.6 g | 3 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 3.8 g | 1 % |
| – 其中糖 | 2.8 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 1.9 g | 6 % |
| 盐 | 0.06 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 3.1 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 47.2 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 47.2 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 630.0 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 283.5 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 94.5 µg | 6 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.6 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 37.8 µg | 13 % |
| 维生素C | 42525.0 µg | 39 % |
| 维生素E(生育酚) | 15.8 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 23.6 mg | 2 % |
| 钾 | 708.8 mg | 18 % |
| 钙 | 64.6 mg | 6 % |
| 镁 | 29.9 mg | 9 % |
| 磷 | 56.7 mg | 8 % |
| 铁 | 1212.8 µg | 12 % |
| 锌 | 447.3 µg | 3 % |
| 铜 | 59.9 µg | 5 % |
| 锰 | 129.2 µg | 4 % |
| 碘 | 12.6 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
