| 蛋白质 | 29 kcal | |
| 碳水化合物 | 145 kcal | |
| 脂肪 | 54 kcal | |
| 膳食纤维 | 1 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 231 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 7.2 g | 14 % |
| 脂肪 | 6.0 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.0 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 36.4 g | 14 % |
| – 其中糖 | 6.6 g | 13 % |
| 膳食纤维 | 0.6 g | 2 % |
| 盐 | 4.02 g | 67 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 18 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.5 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 5.3 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 35.1 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1.7 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 3.8 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.3 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素C | 2.9 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 26.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 4.9 mg | 0 % |
| 钾 | 47.4 mg | 1 % |
| 钙 | 1.4 mg | 0 % |
| 镁 | 6.3 mg | 2 % |
| 磷 | 9.6 mg | 1 % |
| 铁 | 350.6 µg | 4 % |
| 锌 | 78.2 µg | 1 % |
| 铜 | 47.0 µg | 4 % |
| 锰 | 85.9 µg | 2 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
