| 蛋白质 | 34 kcal | |
| 碳水化合物 | 79 kcal | |
| 脂肪 | 94 kcal | |
| 膳食纤维 | 2 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 211 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 8.6 g | 17 % |
| 脂肪 | 10.4 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.5 g | 18 % |
| 碳水化合物 | 19.7 g | 8 % |
| – 其中糖 | 1.2 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 1.41 g | 24 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 16 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2.1 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 13.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 0.7 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1.5 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素C | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 10.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.9 mg | 0 % |
| 钾 | 18.5 mg | 0 % |
| 钙 | 0.5 mg | 0 % |
| 镁 | 2.5 mg | 1 % |
| 磷 | 3.8 mg | 1 % |
| 铁 | 137.0 µg | 1 % |
| 锌 | 30.6 µg | 0 % |
| 铜 | 18.4 µg | 1 % |
| 锰 | 33.6 µg | 1 % |
| 碘 | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

