Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Char Siu Bao
Gedämpfte Hefeteigbrötchen gefüllt mit mariniertem Schweinebauch in veganer Pilz-Austernsauce.
€ 7,00
| Protein | 12.4 g · 25 % TB | |
| Kohlenhydrate | 74.7 g · 29 % TB | |
| Fett | 24.2 g · 35 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.4 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 565 kcal | 332 kcal | 28 % |
| Protein | 12.4 g | 7.3 g | 25 % |
| Fett | 24.2 g | 14.3 g | 35 % |
| – davon gesättigt | 5.1 g | 3.0 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 74.7 g | 44.0 g | 29 % |
| – davon Zucker | 28.6 g | 16.8 g | 57 % |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 0.63 g | 0.4 g | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.4 µg | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 130.3 µg | 76.6 µg | 11 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 71.1 µg | 41.8 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1881.5 µg | 1106.8 µg | 13 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 278.2 µg | 163.6 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 118.5 µg | 69.7 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.6 µg | 1.5 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.8 µg | 1.1 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 0.5 µg | 20 % |
| Vitamin C | 5.0 µg | 2.9 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 208.7 µg | 122.8 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 32.1 mg | 18.9 mg | 2 % |
| Kalium | 144.2 mg | 84.8 mg | 4 % |
| Calcium | 3.5 mg | 2.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 16.4 mg | 9.6 mg | 5 % |
| Phosphor | 38.5 mg | 22.6 mg | 6 % |
| Eisen | 841.5 µg | 495.0 µg | 8 % |
| Zink | 798.3 µg | 469.6 µg | 6 % |
| Kupfer | 98.2 µg | 57.8 µg | 8 % |
| Mangan | 176.5 µg | 103.8 µg | 5 % |
| Jod | 1.0 µg | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise