
Char Siu Bao
Gedämpfte Hefeteigbrötchen gefüllt mit mariniertem Schweinebauch in Austernsauce.
€ 7,00
| Protein | 9.1 g · 18 % TB | |
| Kohlenhydrate | 54.1 g · 21 % TB | |
| Fett | 8.2 g · 12 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.7 g · 2 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 325 kcal | 16 % |
| Protein | 9.1 g | 18 % |
| Fett | 8.2 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 4.2 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 54.1 g | 21 % |
| – davon Zucker | 11.4 g | 23 % |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % |
| Salz | 1.28 g | 21 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 80.4 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 44.1 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1162.4 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 171.7 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 73.2 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.6 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 3.2 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 129.7 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 20.0 mg | 1 % |
| Kalium | 90.7 mg | 2 % |
| Calcium | 2.2 mg | 0 % |
| Magnesium | 10.4 mg | 3 % |
| Phosphor | 24.1 mg | 3 % |
| Eisen | 531.9 µg | 5 % |
| Zink | 495.5 µg | 4 % |
| Kupfer | 62.3 µg | 5 % |
| Mangan | 112.0 µg | 3 % |
| Jod | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 Soja (Austernsauce LKK)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise