菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 12.4 克 · 25 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 74.7 克 · 29 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 24.2 克 · 35 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.4 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 565 kcal | 332 kcal | 28 % |
| 蛋白质 | 12.4 g | 7.3 g | 25 % |
| 脂肪 | 24.2 g | 14.3 g | 35 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.1 g | 3.0 g | 25 % |
| 碳水化合物 | 74.7 g | 44.0 g | 29 % |
| – 其中糖 | 28.6 g | 16.8 g | 57 % |
| 膳食纤维 | 0.4 g | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 0.63 g | 0.4 g | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 2.4 µg | 1.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 130.3 µg | 76.6 µg | 11 % |
| 维生素B2(核黄素) | 71.1 µg | 41.8 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1881.5 µg | 1106.8 µg | 13 % |
| 维生素B5(泛酸) | 278.2 µg | 163.6 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 118.5 µg | 69.7 µg | 7 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.6 µg | 1.5 µg | 6 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.8 µg | 1.1 µg | 1 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.8 µg | 0.5 µg | 20 % |
| 维生素C | 5.0 µg | 2.9 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 208.7 µg | 122.8 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 32.1 mg | 18.9 mg | 2 % |
| 钾 | 144.2 mg | 84.8 mg | 4 % |
| 钙 | 3.5 mg | 2.1 mg | 0 % |
| 镁 | 16.4 mg | 9.6 mg | 5 % |
| 磷 | 38.5 mg | 22.6 mg | 6 % |
| 铁 | 841.5 µg | 495.0 µg | 8 % |
| 锌 | 798.3 µg | 469.6 µg | 6 % |
| 铜 | 98.2 µg | 57.8 µg | 8 % |
| 锰 | 176.5 µg | 103.8 µg | 5 % |
| 碘 | 1.0 µg | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息