
| 蛋白质 | 9.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 54.1 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.2 克 · 12 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.7 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 325 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 9.1 g | 18 % |
| 脂肪 | 8.2 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.2 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 54.1 g | 21 % |
| – 其中糖 | 11.4 g | 23 % |
| 膳食纤维 | 0.7 g | 2 % |
| 盐 | 1.28 g | 21 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1.5 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 80.4 µg | 7 % |
| 维生素B2(核黄素) | 44.1 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1162.4 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 171.7 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 73.2 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.6 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.1 µg | 0 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 3.2 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 129.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 20.0 mg | 1 % |
| 钾 | 90.7 mg | 2 % |
| 钙 | 2.2 mg | 0 % |
| 镁 | 10.4 mg | 3 % |
| 磷 | 24.1 mg | 3 % |
| 铁 | 531.9 µg | 5 % |
| 锌 | 495.5 µg | 4 % |
| 铜 | 62.3 µg | 5 % |
| 锰 | 112.0 µg | 3 % |
| 碘 | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息