
| 蛋白质 | 10.3 克 · 21 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 39.5 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.6 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.8 克 · 23 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 261 kcal | 217 kcal | 13 % |
| 蛋白质 | 10.3 g | 8.6 g | 21 % |
| 脂肪 | 6.6 g | 5.5 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.8 g | 2.4 g | 14 % |
| 碳水化合物 | 39.5 g | 32.9 g | 15 % |
| – 其中糖 | 0.3 g | 0.2 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 6.8 g | 5.7 g | 23 % |
| 盐 | 0.77 g | 0.6 g | 13 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 3.0 µg | 2.5 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 307.4 µg | 256.2 µg | 26 % |
| 维生素B2(核黄素) | 86.1 µg | 71.8 µg | 6 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3690.5 µg | 3075.4 µg | 25 % |
| 维生素B5(泛酸) | 762.2 µg | 635.2 µg | 15 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 204.9 µg | 170.8 µg | 13 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.3 µg | 3.6 µg | 11 % |
| 维生素B9(叶酸) | 44.5 µg | 37.1 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 0.4 µg | 12 % |
| 维生素C | 0.7 µg | 0.6 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 608.8 µg | 507.3 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 19.7 mg | 16.4 mg | 1 % |
| 钾 | 240.3 mg | 200.3 mg | 6 % |
| 钙 | 17.7 mg | 14.8 mg | 2 % |
| 镁 | 53.5 mg | 44.6 mg | 15 % |
| 磷 | 187.3 mg | 156.1 mg | 27 % |
| 铁 | 1843.1 µg | 1535.9 µg | 18 % |
| 锌 | 1713.4 µg | 1427.8 µg | 12 % |
| 铜 | 208.3 µg | 173.6 µg | 17 % |
| 锰 | 1590.9 µg | 1325.8 µg | 45 % |
| 碘 | 3.8 µg | 3.2 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息