菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 8.5 克 · 17 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 41.9 克 · 16 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 13.6 克 · 19 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 321 kcal | 268 kcal | 16 % |
| 蛋白质 | 8.5 g | 7.1 g | 17 % |
| 脂肪 | 13.6 g | 11.3 g | 19 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.0 g | 2.5 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 41.9 g | 34.9 g | 16 % |
| – 其中糖 | 3.6 g | 3.0 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0.0 g | 0 % |
| 盐 | 1.26 g | 1.1 g | 21 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 1.5 µg | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 80.1 µg | 66.8 µg | 7 % |
| 维生素B2(核黄素) | 42.9 µg | 35.8 µg | 3 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1154.5 µg | 962.1 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 171.4 µg | 142.8 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 72.4 µg | 60.3 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 1.2 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg | 0.8 µg | 0 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 0.4 µg | 12 % |
| 维生素C | 2.5 µg | 2.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 123.8 µg | 103.2 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 18.9 mg | 15.8 mg | 1 % |
| 钾 | 80.0 mg | 66.7 mg | 2 % |
| 钙 | 1.9 mg | 1.6 mg | 0 % |
| 镁 | 8.9 mg | 7.4 mg | 3 % |
| 磷 | 22.0 mg | 18.3 mg | 3 % |
| 铁 | 452.7 µg | 377.2 µg | 5 % |
| 锌 | 477.8 µg | 398.2 µg | 3 % |
| 铜 | 51.7 µg | 43.1 µg | 4 % |
| 锰 | 92.6 µg | 77.2 µg | 3 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl)🫘 大豆 (Austernsauce LKK)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息