
| Protein | 16.4 g · 33 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.0 g · 3 % TB | |
| Fett | 55.9 g · 80 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 592 kcal | 30 % |
| Protein | 16.4 g | 33 % |
| Fett | 55.9 g | 80 % |
| – davon gesättigt | 29.6 g | 148 % |
| Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % |
| – davon Zucker | 3.7 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 1.36 g | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🥛 Milch (Frischkäse)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise