
| Protein | 16.6 g · 33 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.8 g · 3 % TB | |
| Fett | 56.0 g · 80 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.2 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 597 kcal | 30 % |
| Protein | 16.6 g | 33 % |
| Fett | 56.0 g | 80 % |
| – davon gesättigt | 29.6 g | 148 % |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % |
| – davon Zucker | 3.6 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 1.32 g | 22 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3.8 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10.2 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 114.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 18.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3.6 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 6.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.0 mg | 0 % |
| Kalium | 13.1 mg | 0 % |
| Calcium | 1.4 mg | 0 % |
| Magnesium | 2.5 mg | 1 % |
| Phosphor | 9.2 mg | 1 % |
| Eisen | 178.3 µg | 2 % |
| Zink | 72.5 µg | 1 % |
| Kupfer | 11.7 µg | 1 % |
| Mangan | 35.0 µg | 1 % |
| Jod | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🥛 Milch (Frischkäse)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise