
| 蛋白质 | 16.4 克 · 33 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 7.0 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 55.9 克 · 80 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 592 kcal | 30 % |
| 蛋白质 | 16.4 g | 33 % |
| 脂肪 | 55.9 g | 80 % |
| – 其中饱和脂肪 | 29.6 g | 148 % |
| 碳水化合物 | 7.0 g | 3 % |
| – 其中糖 | 3.7 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.36 g | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)🥛 乳制品 (Frischkäse)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息