Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Gemüse-Glasnudel Röllchen
Glasnudeln, Weißkohl, Möhren und Morcheln in Reisteig gerollt und frittiert, serviert mit Süß-Sauer-Sauce. 3 Stück.
€ 7,00
| Protein | 5.3 g · 11 % TB | |
| Kohlenhydrate | 54.5 g · 21 % TB | |
| Fett | 2.9 g · 4 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.9 g · 3 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 268 kcal | 208 kcal | 13 % |
| Protein | 5.3 g | 4.1 g | 11 % |
| Fett | 2.9 g | 2.3 g | 4 % |
| – davon gesättigt | 2.2 g | 1.7 g | 11 % |
| Kohlenhydrate | 54.5 g | 42.2 g | 21 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 2.3 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.7 g | 3 % |
| Salz | 2.48 g | 1.9 g | 41 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0.6 µg | 0.5 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 16.0 µg | 12.4 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 26.0 µg | 20.2 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 188.0 µg | 145.7 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 77.5 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 22.0 µg | 17.1 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 11.8 µg | 9.1 µg | 4 % |
| Vitamin C | 3600.0 µg | 2790.7 µg | 3 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 176.0 µg | 136.4 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 1.6 mg | 1.2 mg | 0 % |
| Kalium | 104.6 mg | 81.1 mg | 3 % |
| Calcium | 9.4 mg | 7.3 mg | 1 % |
| Magnesium | 5.2 mg | 4.0 mg | 1 % |
| Phosphor | 16.4 mg | 12.7 mg | 2 % |
| Eisen | 142.0 µg | 110.1 µg | 1 % |
| Zink | 170.0 µg | 131.8 µg | 1 % |
| Kupfer | 28.0 µg | 21.7 µg | 2 % |
| Mangan | 80.0 µg | 62.0 µg | 2 % |
| Jod | 0.8 µg | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise