菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 3.5 克 · 7 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 38.8 克 · 15 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.6 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.5 克 · 5 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 177 kcal | 137 kcal | 9 % |
| 蛋白质 | 3.5 g | 2.7 g | 7 % |
| 脂肪 | 0.6 g | 0.5 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 38.8 g | 30.1 g | 15 % |
| – 其中糖 | 2.3 g | 1.8 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 1.5 g | 1.2 g | 5 % |
| 盐 | 2.00 g | 1.6 g | 33 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 0.6 µg | 0.5 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 16.0 µg | 12.4 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 26.0 µg | 20.2 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 188.0 µg | 145.7 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 77.5 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 22.0 µg | 17.1 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 11.8 µg | 9.1 µg | 4 % |
| 维生素C | 3600.0 µg | 2790.7 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 176.0 µg | 136.4 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 1.6 mg | 1.2 mg | 0 % |
| 钾 | 104.6 mg | 81.1 mg | 3 % |
| 钙 | 9.4 mg | 7.3 mg | 1 % |
| 镁 | 5.2 mg | 4.0 mg | 1 % |
| 磷 | 16.4 mg | 12.7 mg | 2 % |
| 铁 | 142.0 µg | 110.1 µg | 1 % |
| 锌 | 170.0 µg | 131.8 µg | 1 % |
| 铜 | 28.0 µg | 21.7 µg | 2 % |
| 锰 | 80.0 µg | 62.0 µg | 2 % |
| 碘 | 0.8 µg | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (Weizenmehl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息