
| 蛋白质 | 0.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 10.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.0 克 · 3 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 62 kcal | 3 % |
| 蛋白质 | 0.3 g | 1 % |
| 脂肪 | 2.0 g | 3 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 10.9 g | 4 % |
| – 其中糖 | 0.1 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 0.06 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.3 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 9.2 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 14.9 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 108.1 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 57.5 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 12.7 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 6.8 µg | 2 % |
| 维生素C | 2070.0 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 101.2 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 0.9 mg | 0 % |
| 钾 | 60.1 mg | 2 % |
| 钙 | 5.4 mg | 1 % |
| 镁 | 3.0 mg | 1 % |
| 磷 | 9.4 mg | 1 % |
| 铁 | 81.7 µg | 1 % |
| 锌 | 97.8 µg | 1 % |
| 铜 | 16.1 µg | 1 % |
| 锰 | 46.0 µg | 1 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息