
Knusprige Röllchen mit Entenfleisch & Maronen
Gebratene Röllchen aus vietnamesischem Reispapier mit Entenfleisch, Maronen, Wasserkastanien und Kartoffeln gefüllt. 3 Stück.
€ 8,00
| Protein | 4.4 g · 9 % TB | |
| Kohlenhydrate | 26.7 g · 10 % TB | |
| Fett | 13.3 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.2 g · 4 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 244 kcal | 233 kcal | 12 % |
| Protein | 4.4 g | 4.2 g | 9 % |
| Fett | 13.3 g | 12.7 g | 19 % |
| – davon gesättigt | 2.0 g | 1.9 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 26.7 g | 25.4 g | 10 % |
| – davon Zucker | 1.9 g | 1.8 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 1.1 g | 4 % |
| Salz | 0.84 g | 0.8 g | 14 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 5.1 µg | 4.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 61.9 µg | 59.0 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.0 µg | 43.8 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 731.5 µg | 696.7 µg | 5 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 146.7 µg | 139.7 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 115.1 µg | 109.6 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.7 µg | 0.7 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 5.0 µg | 4.8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin C | 1376.3 µg | 1310.8 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 199.4 µg | 189.9 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.1 µg | 1.0 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 13.2 mg | 12.6 mg | 1 % |
| Kalium | 113.6 mg | 108.2 mg | 3 % |
| Calcium | 5.5 mg | 5.2 mg | 1 % |
| Magnesium | 11.9 mg | 11.3 mg | 3 % |
| Phosphor | 51.3 mg | 48.9 mg | 7 % |
| Eisen | 942.8 µg | 897.9 µg | 9 % |
| Zink | 456.6 µg | 434.9 µg | 3 % |
| Kupfer | 102.9 µg | 98.0 µg | 8 % |
| Mangan | 113.9 µg | 108.5 µg | 3 % |
| Jod | 0.5 µg | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise